![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 53.2 94.0 1/2/08 36.0 1/3/08 377 18 0.00 8 52 1/1/07 E 30.17 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.6 165.0 3/7/08 7.0 6/29/08 709 1378 0.00 7 81 3/7/08 SE 29.96 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 90.0 6:11pm 74.0 12:12am 0 0 0.00 0 32 6:07am NNE 0.00 0
2 42.5 94.0 2:36am 37.0 7:24am 23 0 0.00 10 28 10:50pm NNE 30.83 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 53.2 94.0 1/2/08 36.0 1/3/08 23 0 0.00 8 52 1/1/07 E 30.17 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:46am 1/1/07 22 4:37am 1/1/07 135 Wind Speed 81 8:10pm 3/7/08 0 12:20am 1/1/07 7 Wind Gust 81 8:10pm 3/7/08 0 7:20am 1/6/07 9 In Humidity 0 1:25am 1/1/08 0 1:25am 1/1/08 0 Humidity 100 9:23pm 1/4/08 4 6:11am 4/18/08 71 In Temp 0.0 1:25am 1/1/08 0.0 1:25am 1/1/08 0.0 Out Temp 165.0 8:30pm 3/7/08 7.0 7:40pm 6/29/08 68.6 Raw Barometer 30.92 10:49am 1/2/08 16.34 8:10pm 3/7/08 29.96 Total Rain 0.00 3:40pm 1/4/08 0.00 12:00am 3/7/08 52.05
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:46am 1/1/07 22 4:37am 1/1/07 135 Wind Speed 52 5:22pm 1/1/07 0 12:20am 1/1/07 8 Wind Gust 52 5:22pm 1/1/07 0 7:20am 1/6/07 9 In Humidity 0 11:23pm 1/1/07 0 11:23pm 1/1/07 0 Humidity 100 9:23pm 1/4/08 18 4:58pm 1/31/08 75 In Temp 0.0 11:23pm 1/1/07 0.0 11:23pm 1/1/07 0.0 Out Temp 94.0 2:36am 1/2/08 36.0 6:22am 1/3/08 53.2 Raw Barometer 30.92 10:49am 1/2/08 29.47 4:07am 1/1/08 30.17 Total Rain 0.00 3:40pm 1/4/08 0.00 12:00am 1/19/08 41.76
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:03am 22 12:54am 90 Wind Speed 28 10:50pm 0 12:00am 10 Wind Gust 28 10:50pm 0 12:01am 12 In Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 95 3:45am 27 4:44pm 41 In Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Out Temp 94.0 2:36am 37.0 7:24am 42.5 Raw Barometer 30.92 10:49am 29.49 3:17am 30.83 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 39.25
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/30/2007 0 337 22 0 25 0 0 16 10 0 0 0 0 99 64 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 69.0 0.00 30.04 29.90 0.00 0.00 0.00
5/1/2007 0 180 112 0 32 0 0 16 16 0 0 0 0 95 66 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 72.0 0.00 29.90 29.78 0.00 0.00 0.00
5/2/2007 0 225 90 0 27 0 0 17 16 0 0 0 0 93 71 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 72.0 0.00 29.83 29.72 0.00 0.00 0.00
5/3/2007 0 360 22 0 28 0 0 17 17 0 0 0 0 98 72 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.87 29.66 0.00 0.00 -0.41
5/4/2007 0 202 67 0 25 0 0 17 17 0 0 0 0 97 68 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 74.0 0.00 29.79 29.69 0.00 0.00 0.00
5/5/2007 0 180 90 0 29 0 0 17 17 0 0 0 0 98 77 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 76.0 0.00 29.75 29.66 0.00 0.00 0.00
5/6/2007 0 180 90 0 29 2 0 18 17 0 0 0 0 93 83 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 76.0 0.00 29.88 29.73 0.00 0.00 0.00
5/7/2007 0 135 67 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 93 76 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/8/2007 0 225 90 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 97 69 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 73.0 0.00 30.05 29.87 0.00 0.00 0.00
5/9/2007 0 292 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 98 42 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 68.0 0.00 29.98 29.82 0.00 0.00 0.00
5/10/2007 0 337 90 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 46 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 63.0 0.00 29.96 29.78 0.00 0.00 -0.91
5/11/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 97 51 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.95 29.83 0.00 0.00 -0.21
5/12/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 96 39 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 65.0 0.00 29.96 29.83 0.00 0.00 0.00
5/13/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 46 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 69.0 0.00 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
5/14/2007 0 315 45 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 44 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 70.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/15/2007 0 225 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 96 41 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 71.0 0.00 30.00 29.89 0.00 0.00 -0.14
5/16/2007 0 360 22 0 21 0 0 18 18 0 0 0 0 96 61 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 71.0 0.00 30.03 29.92 0.00 0.00 0.00
5/17/2007 0 360 22 0 30 0 0 18 18 0 0 0 0 82 34 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 30.11 30.01 0.00 0.00 0.00
5/18/2007 0 135 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 75 34 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 67.0 0.00 30.13 30.06 0.00 0.00 0.00
5/19/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 74 32 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 30.13 30.01 0.00 67.00 67.00
5/20/2007 0 360 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 93 50 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 63.0 0.00 30.12 29.95 0.00 67.00 67.00
5/21/2007 0 180 45 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 94 67 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 29.98 29.86 0.00 63.00 63.00
5/22/2007 0 225 67 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 68 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 29.97 29.83 0.00 29.86 29.50
5/23/2007 0 180 90 0 29 0 0 18 18 0 0 0 0 94 79 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 75.0 0.00 29.98 29.87 0.00 0.00 0.00
5/24/2007 0 135 90 0 30 2 0 19 18 0 0 0 0 90 73 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 30.03 29.96 0.00 75.00 75.00
5/24/2007 0 112 112 0 19 3 0 19 19 0 0 0 0 83 81 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 76.0 0.00 29.96 29.89 0.00 75.00 74.20
5/28/2007 0 112 90 0 29 4 0 19 19 0 0 0 0 97 82 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 70.0 0.00 29.96 29.87 0.00 75.00 72.63
5/29/2007 0 135 67 0 21 3 0 19 19 0 0 0 0 90 74 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 77.0 0.00 29.88 29.79 0.00 75.00 75.00
5/30/2007 0 247 67 0 29 0 0 19 19 0 0 0 0 97 70 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 72.0 0.00 29.94 29.81 0.00 77.00 77.00
5/31/2007 0 360 22 0 19 0 0 19 19 0 0 0 0 93 66 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 69.0 0.00 29.95 29.83 0.00 72.00 72.00
4/30/2007 0 337 22 0 25 0 0 16 10 0 0 0 0 99 64 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 69.0 0.00 30.04 29.90 0.00 0.00 0.00
5/1/2007 0 180 112 0 32 0 0 16 16 0 0 0 0 95 66 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 72.0 0.00 29.90 29.78 0.00 0.00 0.00
5/2/2007 0 225 90 0 27 0 0 17 16 0 0 0 0 93 71 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 72.0 0.00 29.83 29.72 0.00 0.00 0.00
5/3/2007 0 360 22 0 28 0 0 17 17 0 0 0 0 98 72 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.87 29.66 0.00 0.00 -0.41
5/4/2007 0 202 67 0 25 0 0 17 17 0 0 0 0 97 68 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 74.0 0.00 29.79 29.69 0.00 0.00 0.00
5/5/2007 0 180 90 0 29 0 0 17 17 0 0 0 0 98 77 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 76.0 0.00 29.75 29.66 0.00 0.00 0.00
5/6/2007 0 180 90 0 29 2 0 18 17 0 0 0 0 93 83 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 76.0 0.00 29.88 29.73 0.00 0.00 0.00
5/7/2007 0 135 67 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 93 76 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/8/2007 0 225 90 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 97 69 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 73.0 0.00 30.05 29.87 0.00 0.00 0.00
5/9/2007 0 292 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 98 42 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 68.0 0.00 29.98 29.82 0.00 0.00 0.00
5/10/2007 0 337 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 46 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 63.0 0.00 29.96 29.78 0.00 0.00 -0.91
5/11/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 97 51 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.95 29.83 0.00 0.00 -0.21
5/12/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 96 39 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 65.0 0.00 29.96 29.83 0.00 0.00 0.00
5/13/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 46 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 69.0 0.00 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
5/14/2007 0 315 45 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 44 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 70.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/15/2007 0 225 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 96 41 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 71.0 0.00 30.00 29.89 0.00 0.00 -0.14
5/16/2007 0 360 22 0 21 0 0 18 18 0 0 0 0 96 61 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 71.0 0.00 30.03 29.92 0.00 0.00 0.00
5/17/2007 0 360 22 0 30 0 0 18 18 0 0 0 0 82 34 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 30.11 30.01 0.00 0.00 0.00
5/18/2007 0 135 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 75 34 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 67.0 0.00 30.13 30.06 0.00 0.00 0.00
5/19/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 74 32 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 30.13 30.01 0.00 0.00 0.00
5/20/2007 0 360 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 93 50 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 63.0 0.00 30.12 29.95 0.00 67.00 67.00
5/21/2007 0 180 45 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 94 67 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 29.98 29.86 0.00 67.00 67.00
5/22/2007 0 225 67 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 68 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 29.97 29.83 0.00 67.00 66.64
5/23/2007 0 180 90 0 29 0 0 18 18 0 0 0 0 94 79 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 75.0 0.00 29.98 29.87 0.00 29.83 29.83
5/24/2007 0 135 90 0 30 2 0 19 18 0 0 0 0 90 73 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 30.03 29.96 0.00 75.00 75.00
5/24/2007 0 112 112 0 19 3 0 19 19 0 0 0 0 83 81 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 76.0 0.00 29.96 29.89 0.00 75.00 74.20
5/28/2007 0 112 90 0 29 4 0 19 19 0 0 0 0 97 82 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 70.0 0.00 29.96 29.87 0.00 75.00 72.63
5/29/2007 0 135 67 0 21 3 0 19 19 0 0 0 0 90 74 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 77.0 0.00 29.88 29.79 0.00 75.00 75.00
5/30/2007 0 247 67 0 29 0 0 19 19 0 0 0 0 97 70 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 72.0 0.00 29.94 29.81 0.00 77.00 77.00
5/31/2007 0 360 22 0 19 0 0 19 19 0 0 0 0 93 66 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 69.0 0.00 29.95 29.83 0.00 72.00 72.00
4/30/2007 0 337 22 0 25 0 0 16 10 0 0 0 0 99 64 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 69.0 0.00 30.04 29.90 0.00 0.00 0.00
5/1/2007 0 180 112 0 32 0 0 16 16 0 0 0 0 95 66 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 72.0 0.00 29.90 29.78 0.00 0.00 0.00
5/2/2007 0 225 90 0 27 0 0 17 16 0 0 0 0 93 71 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 72.0 0.00 29.83 29.72 0.00 0.00 0.00
5/3/2007 0 360 22 0 28 0 0 17 17 0 0 0 0 98 72 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.87 29.66 0.00 0.00 -0.41
5/4/2007 0 202 67 0 25 0 0 17 17 0 0 0 0 97 68 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 74.0 0.00 29.79 29.69 0.00 0.00 0.00
5/5/2007 0 180 90 0 29 0 0 17 17 0 0 0 0 98 77 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 76.0 0.00 29.75 29.66 0.00 0.00 0.00
5/6/2007 0 180 90 0 29 2 0 18 17 0 0 0 0 93 83 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 76.0 0.00 29.88 29.73 0.00 0.00 0.00
5/7/2007 0 135 67 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 93 76 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/8/2007 0 225 90 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 97 69 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 73.0 0.00 30.05 29.87 0.00 0.00 0.00
5/9/2007 0 292 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 98 42 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 68.0 0.00 29.98 29.82 0.00 0.00 0.00
5/10/2007 0 337 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 46 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 63.0 0.00 29.96 29.78 0.00 0.00 -0.91
5/11/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 97 51 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.95 29.83 0.00 0.00 -0.21
5/12/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 96 39 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 65.0 0.00 29.96 29.83 0.00 0.00 0.00
5/13/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 46 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 69.0 0.00 30.00 29.88 0.00 0.00 0.00
5/14/2007 0 315 45 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 44 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 70.0 0.00 29.99 29.88 0.00 0.00 0.00
5/15/2007 0 225 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 96 41 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 71.0 0.00 30.00 29.89 0.00 0.00 -0.14
5/16/2007 0 360 22 0 21 0 0 18 18 0 0 0 0 96 61 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 71.0 0.00 30.03 29.92 0.00 0.00 0.00
5/17/2007 0 360 22 0 30 0 0 18 18 0 0 0 0 82 34 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 30.11 30.01 0.00 0.00 0.00
5/18/2007 0 135 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 75 34 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 67.0 0.00 30.13 30.06 0.00 0.00 0.00
5/19/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 74 32 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 30.13 30.01 0.00 30.06 30.06
5/20/2007 0 360 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 93 50 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 63.0 0.00 30.12 29.95 0.00 0.00 0.00
5/21/2007 0 180 45 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 94 67 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 29.98 29.86 0.00 0.00 0.00
5/22/2007 0 225 67 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 68 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 29.97 29.83 0.00 68.00 67.64
5/23/2007 0 180 90 0 29 0 0 18 18 0 0 0 0 94 79 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 75.0 0.00 29.98 29.87 0.00 68.00 68.00
5/24/2007 0 135 90 0 30 2 0 19 18 0 0 0 0 90 73 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 30.03 29.96 0.00 75.00 75.00
5/24/2007 0 112 112 0 19 3 0 19 19 0 0 0 0 83 81 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 76.0 0.00 29.96 29.89 0.00 75.00 74.20
5/28/2007 0 112 90 0 29 4 0 19 19 0 0 0 0 97 82 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 70.0 0.00 29.96 29.87 0.00 75.00 72.63
5/29/2007 0 135 67 0 21 3 0 19 19 0 0 0 0 90 74 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 77.0 0.00 29.88 29.79 0.00 2.37 2.37
5/30/2007 0 247 67 0 29 0 0 19 19 0 0 0 0 97 70 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 72.0 0.00 29.94 29.81 0.00 77.00 77.00
5/31/2007 0 360 22 0 19 0 0 19 19 0 0 0 0 93 66 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 69.0 0.00 29.95 29.83 0.00 72.00 72.00
4/30/2007 0 337 22 0 25 0 0 16 1 0 0 0 0 99 64 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 69.0 0.00 30.04 29.90 0.00 19.25 19.25
5/1/2007 0 180 112 0 32 0 0 16 13 0 0 0 0 95 66 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 72.0 0.00 29.90 29.78 0.00 19.25 19.25
5/2/2007 0 225 90 0 27 0 0 17 14 0 0 0 0 93 71 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 72.0 0.00 29.83 29.72 0.00 19.25 19.25
5/3/2007 0 360 22 0 28 0 0 17 17 0 0 0 0 98 72 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.87 29.66 0.00 19.25 18.84
5/4/2007 0 202 67 0 25 0 0 17 17 0 0 0 0 97 68 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 74.0 0.00 29.79 29.69 0.00 19.25 19.25
5/5/2007 0 180 90 0 29 0 0 17 17 0 0 0 0 98 77 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 76.0 0.00 29.75 29.66 0.00 19.25 19.25
5/6/2007 0 180 90 0 29 2 0 18 17 0 0 0 0 93 83 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 76.0 0.00 29.88 29.73 0.00 19.25 19.25
5/7/2007 0 135 67 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 93 76 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 29.99 29.88 0.00 19.25 19.25
5/8/2007 0 225 90 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 97 69 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 73.0 0.00 30.05 29.87 0.00 19.25 19.25
5/9/2007 0 292 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 98 42 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 68.0 0.00 29.98 29.82 0.00 19.25 19.25
5/10/2007 0 337 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 46 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 63.0 0.00 29.96 29.78 0.00 19.25 18.34
5/11/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 97 51 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 65.0 0.00 29.95 29.83 0.00 19.25 19.04
5/12/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 96 39 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 65.0 0.00 29.96 29.83 0.00 19.25 19.25
5/13/2007 0 360 22 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 46 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 69.0 0.00 30.00 29.88 0.00 19.25 19.25
5/14/2007 0 315 45 0 18 0 0 18 18 0 0 0 0 92 44 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 70.0 0.00 29.99 29.88 0.00 19.25 19.25
5/15/2007 0 225 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 96 41 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 71.0 0.00 30.00 29.89 0.00 19.25 19.11
5/16/2007 0 360 22 0 21 0 0 18 18 0 0 0 0 96 61 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 71.0 0.00 30.03 29.92 0.00 19.25 19.25
5/17/2007 0 360 22 0 30 0 0 18 18 0 0 0 0 82 34 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 30.11 30.01 0.00 19.25 19.25
5/18/2007 0 135 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 75 34 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 67.0 0.00 30.13 30.06 0.00 19.25 19.25
5/19/2007 0 360 22 0 19 0 0 18 18 0 0 0 0 74 32 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 30.13 30.01 0.00 19.25 19.25
5/20/2007 0 360 45 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 93 50 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 63.0 0.00 30.12 29.95 0.00 19.25 19.25
5/21/2007 0 180 45 0 27 0 0 18 18 0 0 0 0 94 67 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 68.0 0.00 29.98 29.86 0.00 19.25 19.25
5/22/2007 0 225 67 0 23 0 0 18 18 0 0 0 0 96 68 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 67.0 0.00 29.97 29.83 0.00 19.25 18.89
5/23/2007 0 180 90 0 29 0 0 18 18 0 0 0 0 94 79 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 75.0 0.00 29.98 29.87 0.00 19.25 19.25
5/24/2007 0 135 90 0 30 2 0 19 18 0 0 0 0 90 73 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 76.0 0.00 30.03 29.96 0.00 19.25 19.25
5/24/2007 0 112 112 0 19 3 0 19 19 0 0 0 0 83 81 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 76.0 0.00 29.96 29.89 0.00 19.25 18.45
5/28/2007 0 112 90 0 29 4 0 19 19 0 0 0 0 97 82 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 70.0 0.00 29.96 29.87 0.00 19.25 16.88
5/29/2007 0 135 67 0 21 3 0 19 19 0 0 0 0 90 74 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 77.0 0.00 29.88 29.79 0.00 19.25 19.25
5/30/2007 0 247 67 0 29 0 0 19 19 0 0 0 0 97 70 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 72.0 0.00 29.94 29.81 0.00 74.00 74.00
5/31/2007 0 360 22 0 19 0 0 19 19 0 0 0 0 93 66 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 69.0 0.00 29.95 29.83 0.00 0.00 0.00
1/1/2007 112 225 90 0 16 1 0 16 12 0 0 0 0 88 64 0.0 0.0 0.0 0.0 86.0 78.0 0.00 29.94 29.85 0.00 19.25 19.25
6/28/2007 135 270 90 7 25 0 13 25 0 0 0 0 70 83 56 0.0 0.0 0.0 83.4 88.0 79.0 29.85 29.92 29.81 0.00 0.00 0.00
6/29/2007 135 360 22 3 22 0 7 22 0 0 0 0 82 91 63 0.0 0.0 0.0 80.3 87.0 74.0 29.89 29.98 29.84 0.05 0.52 0.00
1/1/2007 135 360 22 0 52 0 0 52 4 0 0 0 0 97 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.02 29.84 0.00 0.62 0.00
1/2/2007 135 360 22 0 52 0 0 52 52 0 0 0 0 97 77 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 72.0 0.00 30.04 29.88 0.00 2.13 0.61
1/1/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 3 0 0 0 0 97 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.02 29.84 0.00 2.32 1.70
1/2/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 10 0 0 0 0 97 77 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 72.0 0.00 30.04 29.88 0.00 2.32 0.89
1/3/2007 135 360 22 0 52 0 0 52 4 0 0 0 0 97 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.04 29.84 0.00 2.43 2.14
1/4/2007 90 360 22 0 28 0 0 28 19 0 0 0 0 97 64 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 73.0 0.00 29.95 29.85 0.00 3.76 2.43
1/5/2007 112 360 22 0 28 0 0 28 28 0 0 0 0 98 70 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 71.0 0.00 29.96 29.84 0.00 5.77 3.76
1/6/2007 90 315 45 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 88 76 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 78.0 0.00 29.92 29.83 0.00 5.78 5.77
1/1/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 2 0 0 0 0 97 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.02 29.84 0.00 5.78 5.16
1/2/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 3 0 0 0 0 97 77 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 72.0 0.00 30.04 29.88 0.00 5.78 4.35
1/3/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 4 0 0 0 0 98 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.04 29.84 0.00 5.78 5.49
1/4/2007 0 360 22 0 28 0 0 28 9 0 0 0 0 97 64 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 73.0 0.00 29.95 29.85 0.00 5.78 4.46
1/5/2007 0 360 22 0 28 0 0 28 4 0 0 0 0 98 70 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 71.0 0.00 29.96 29.84 0.00 5.78 3.77
1/6/2007 135 315 45 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 88 76 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 78.0 0.00 29.92 29.83 0.00 5.78 5.77
7/5/2007 135 360 22 2 52 0 15 52 0 0 0 0 85 97 61 0.0 0.0 0.0 80.1 88.0 73.0 29.88 30.02 29.84 5.78 5.78 5.77
1/1/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 2 0 0 0 0 97 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.02 29.84 0.00 7.33 6.71
1/2/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 3 0 0 0 0 97 77 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 72.0 0.00 30.04 29.88 0.00 7.33 5.90
1/3/2007 0 360 22 0 52 0 0 52 4 0 0 0 0 98 61 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 73.0 0.00 30.04 29.84 0.00 7.33 7.04
1/4/2007 0 360 22 0 28 0 0 28 9 0 0 0 0 97 64 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 73.0 0.00 29.95 29.85 0.00 7.33 6.01
